Sléttar fjölplötur trefjaglerhurðir
Forskrift
Auðkenni hluta | Mynd | Hurðarstærð | Húðþykkt hurðar | Stíll | Húð/Frágangur | Eiginleiki | Hurð/bretti | Magn bretti á 40 HQ gám | |||||
Bretlandskerfið (ft' tommur'') | Metrakerfið (mm) | ||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||
SM-6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 |
SM-6P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 | |
SM-6P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 28 | 700 | |
SM-4PBT-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel Blank Top | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 |
SM-4PBT-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel Blank Top | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 | |
SM-4PBT-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 4 Panel Blank Top | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 28 | 700 | |
SM-3PA-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 |
SM-3PA-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 | |
SM-3PA-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 3 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 28 | 700 | |
SM-8P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 |
SM-8P-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 | |
SM-8P-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 8 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 28 | 700 | |
SM-RP-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Hringlaga Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 |
SM-RP-2/10 | 33 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 857 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Hringlaga Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 | |
SM-RP-2/8 | 31 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 806 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | Hringlaga Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 28 | 700 | |
SM-CR-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 6' 8'' | 1 3/4" | 908 | 2007 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel iðnaðarmaður | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 26 | 650 |
SM-8'6P-3/0 | ![]() | 35 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 908 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 16 | 400 |
SM-8'6P-2/10 | 33 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 857 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 16 | 400 | |
SM-8'6P-2/8 | 31 3/4" | 8'0'' | 1 3/4" | 806 | 2413 | 44,5 | 2/3 mm | 6 Panel | Slétt brúnt/hvítt | Vatnsheldur, hitaeinangrandi | 16 | 400 |
Umsókn
Hægt er að nota sléttar trefjaglerhurðir með mörgum plötum fyrir inngangshurðir og innihurðir fyrir einbýlishús, íbúð og skrifstofu.
Litavalkostur
Lýkur
Forunnin málning










Korntegund

Pakki
Ytri pakkning
1. Krossviðurbretti til að halda hurðunum
2. Bylgjupappír umhverfis
3. Plastfilmu umbúðir utan
4. Plastræmur til styrkingar


Innri pakkning
1. EPE spjaldið á milli hurða til verndar
2. Efsta og neðsta lag með pappa
3. EPE filma umlykur hurðirnar fyrir innri vernd



Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur