Us Standard heildsölu trefjaglerhurð Composite Sidelite
Slétt Panel
# | Auðkenni hluta | Mynd | Hurðarstærð | Hurðarlýsing | Stíll | Húð/Frágangur | Hurð/bretti | Magn bretti á 40 HQ gám | Samtals Magn 40 HQ gámur | |||||
Bretlandskerfið (ft' tommur'') | Metrakerfið (mm) | |||||||||||||
W | H | T | W | H | T | |||||||||
6'8"(2007MM)HÆÐ SERIES | ||||||||||||||
26 | SM-FS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | Flush Panel Side Lite | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x |
27 | SM-FS/L-12 | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | Flush Panel Side Lite | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x | |
28 | SM-3PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 3-Panel Side Lite | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x |
29 | SM-3PS/L-12 | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 3-Panel Side Lite | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x | |
30 | SM-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite ENDURBÆRT | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x |
31 | SM-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite ENDURBÆRT | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x | |
32 | SM-2PRSL-12" | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard (samsettur stíll) | 2-Panel Side Lite fyrir 2PR aðalplötu | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x |
33 | SM-2PRSL-14" | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard (samsettur stíll) | 2-Panel Side Lite fyrir 2PR aðalplötu | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x | |
8'0"(2413MM)HÆÐ SERIES | ||||||||||||||
40 | SM-8'2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 352 | 2413 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 8'2-Panel Side Lite ENDURBÆTANLEGT | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x |
41 | SM-8'2PS/L-12 | 11 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 302 | 2413 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite ENDURBÆRT | Slétt brúnt/hvítt | x | x | x |
Wood Grain Panel
# | Auðkenni hluta | Mynd | Hurðarstærð | Hurðarlýsing | Stíll | Húð/Frágangur | Gler | Hurð/bretti | Magn bretti á 40 HQ gám | Samtals Magn 40 HQ gámur | |||||
Bretlandskerfið (ft' tommur'') | Metrakerfið (mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM)HÆÐ SERIES | |||||||||||||||
41 | WG-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite ENDURBÆRT | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x |
42 | WG-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite ENDURBÆRT | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x | |
43 | WG-FS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | Flush Panel Side Lite | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x |
44 | WG-FS/L-12 | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | Flush Panel Side Lite | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x | |
45 | WG-2PRS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite fyrir 2PR aðalplötu | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x |
46 | WG-2PRS/L-12 | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite fyrir 2PR aðalplötu | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x | |
8'0"(2413MM)HÆÐ SERIES | |||||||||||||||
62 | WG-8'2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 352 | 2413 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 8'2-Panel Side Lite ENDURBÆTANLEGT | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x |
63 | WG-8'2PS/L-12 | 11 7/8" | 8'0'' | 1 3/4" | 302 | 2413 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 8'2-Panel Side Lite ENDURBÆTANLEGT | Woodgrain Tan/Eik | N/A | x | x | x |
Mahogany Panel
# | Auðkenni hluta | Mynd | Hurðarstærð | Hurðarlýsing | Stíll | Húð/Frágangur | Gler | Hurð/bretti | Magn bretti á 40 HQ gám | Samtals Magn 40 HQ gámur | |||||
Bretlandskerfið (ft' tommur'') | Metrakerfið (mm) | ||||||||||||||
W | H | T | W | H | T | ||||||||||
6'8"(2007MM)HÆÐ SERIES | |||||||||||||||
25 | MAH-2PS/L-14 | ![]() | 13 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 352 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite ENDURBÆRT | Mahogany | N/A | x | x | x |
26 | MAH-2PS/L-12 | 11 7/8" | 6' 8'' | 1 3/4" | 302 | 2007 | 44,5 | Standard Side Lite (Composite Style) | 2-Panel Side Lite ENDURBÆRT | Mahogany | N/A | x | x | x |
Umsókn
Litavalkostur
Lýkur
Forunnin málning










Forunninn blettur






Korntegund



Pakki
Ytri pakkning
1. Krossviðarbretti til að halda hurðunum
2. Bylgjupappír umhverfis
3. Plastfilmu umbúðir utan
4. Plastræmur til styrkingar


Innri pakkning
1. EPE spjaldið á milli hurða til verndar
2. Efsta og neðsta lag með pappa
3. EPE filma umlykur hurðirnar fyrir innri vernd



Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur